更新时间:2026-06-28
一、理工类招生院校+人数汇总
2026年港澳台联考普通类理工类共358所院校招生,总计划 3522(普通类3480(预科25)+艺术类32+体育类10),普通类招生计划如下:
院校名称 | 专业数 | 计划数 |
35 | 2 | |
23 | 4 | |
18 | 4 | |
2 | 7 | |
5 | 10 | |
2 | 6 | |
6 | 10 | |
3 | 5 | |
14 | 5 | |
37 | 11 | |
5 | 10 | |
8 | 3 | |
20 | 10 | |
4 | 4 | |
2 | 10 | |
1 | 15 | |
22 | 6 | |
28 | 3 | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
4 | 5 | |
2 | 7 | |
11 | 11 | |
5 | 5 | |
5 | 3 | |
2 | 2 | |
1 | 1 | |
12 | 4 | |
11 | 20 | |
4 | 4 | |
2 | 4 | |
53 | 8 | |
6 | 3 | |
2 | 5 | |
43 | 3 | |
1 | 5 | |
20 | 8 | |
3 | 3 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
2 | 2 | |
5 | 5 | |
2 | 5 | |
1 | 5 | |
2 | 3 | |
3 | 5 | |
4 | 3 | |
47 | 3 | |
53 | 3 | |
10 | 5 | |
14 | 5 | |
39 | 6 | |
3 | 5 | |
5 | 21 | |
40 | 9 | |
38 | 3 | |
25 | 4 | |
6 | 8 | |
16 | 3 | |
18 | 5 | |
2 | 5 | |
1 | 5 | |
6 | 15 | |
47 | 3 | |
6 | 10 | |
17 | 1 | |
22 | 2 | |
2 | 15 | |
1 | 2 | |
5 | 5 | |
2 | 10 | |
2 | 5 | |
23 | 10 | |
29 | 8 | |
62 | 13 | |
39 | 17 | |
33 | 17 | |
2 | 3 | |
2 | 5 | |
1 | 2 | |
3 | 10 | |
19 | 3 | |
11 | 15 | |
26 | 8 | |
7 | 7 | |
3 | 3 | |
14 | 10 | |
2 | 4 | |
8 | 9 | |
2 | 1 | |
27 | 8 | |
13 | 12 | |
50 | 5 | |
9 | 28 | |
17 | 10 | |
13 | 7 | |
47 | 10 | |
2 | 3 | |
15 | 2 | |
9 | 4 | |
4 | 4 | |
42 | 3 | |
51 | 7 | |
3 | 5 | |
55 | 23 | |
5 | 5 | |
6 | 29 | |
7 | 10 | |
7 | 27 | |
5 | 5 | |
38 | 6 | |
35 | 12 | |
45 | 4 | |
16 | 16 | |
55 | 10 | |
36 | 15 | |
31 | 10 | |
10 | 10 | |
25 | 3 | |
13 | 10 | |
1 | 3 | |
25 | 3 | |
5 | 1 | |
46 | 5 | |
29 | 8 | |
8 | 3 | |
16 | 3 | |
10 | 2 | |
4 | 5 | |
16 | 2 | |
4 | 4 | |
3 | 7 | |
2 | 10 | |
4 | 12 | |
78 | 60 | |
51 | 151 | |
64 | 30 | |
13 | 3 | |
59 | 60 | |
24 | 9 | |
15 | 9 | |
45 | 23 | |
7 | 3 | |
13 | 3 | |
9 | 3 | |
28 | 3 | |
46 | 20 | |
65 | 60 | |
3 | 6 | |
2 | 12 | |
3 | 10 | |
3 | 3 | |
9 | 26 | |
23 | 5 | |
4 | 4 | |
3 | 3 | |
3 | 6 | |
3 | 3 | |
7 | 5 | |
9 | 4 | |
18 | 1 | |
1 | 3 | |
54 | 8 | |
8 | 10 | |
8 | 8 | |
4 | 5 | |
23 | 50 | |
15 | 40 | |
10 | 3 | |
65 | 15 | |
11 | 18 | |
11 | 6 | |
53 | 1 | |
3 | 3 | |
13 | 10 | |
58 | 5 | |
8 | 6 | |
20 | 20 | |
36 | 4 | |
3 | 10 | |
56 | 10 | |
31 | 10 | |
47 | 39 | |
21 | 5 | |
7 | 35 | |
17 | 26 | |
47 | 2 | |
55 | 25 | |
65 | 144 | |
80 | 108 | |
49 | 7 | |
44 | 15 | |
5 | 4 | |
5 | 5 | |
5 | 5 | |
9 | 14 | |
1 | 24 | |
18 | 30 | |
19 | 10 | |
3 | 20 | |
16 | 3 | |
7 | 2 | |
7 | 3 | |
35 | 3 | |
32 | 60 | |
8 | 26 | |
46 | 2 | |
6 | 13 | |
3 | 5 | |
23 | 6 | |
32 | 38 | |
18 | 18 | |
24 | 6 | |
5 | 16 | |
21 | 1 | |
2 | 5 | |
52 | 4 | |
2 | 12 | |
6 | 10 | |
64 | 5 | |
10 | 5 | |
7 | 16 | |
35 | 6 | |
4 | 10 | |
6 | 1 | |
14 | 16 | |
2 | 3 | |
3 | 6 | |
17 | 3 | |
4 | 4 | |
4 | 20 | |
35 | 3 | |
2 | 3 | |
13 | 14 | |
10 | 5 | |
7 | 7 | |
8 | 2 | |
17 | 6 | |
56 | 13 | |
2 | 3 | |
19 | 13 | |
43 | 2 | |
19 | 3 | |
47 | 5 | |
15 | 3 | |
3 | 3 | |
27 | 10 | |
4 | 4 | |
4 | 12 | |
33 | 12 | |
39 | 10 | |
7 | 4 | |
5 | 5 | |
9 | 3 | |
34 | 5 | |
4 | 3 | |
45 | 18 | |
2 | 4 | |
4 | 5 | |
9 | 3 | |
33 | 12 | |
6 | 5 | |
4 | 4 | |
2 | 2 | |
36 | 2 | |
5 | 7 | |
5 | 8 | |
46 | 6 | |
5 | 10 | |
51 | 3 | |
46 | 6 | |
72 | 14 | |
26 | 5 | |
1 | 1 | |
3 | 3 | |
27 | 2 | |
35 | 2 | |
32 | 10 | |
48 | 10 | |
1 | 3 | |
24 | 4 | |
40 | 3 | |
8 | 3 | |
1 | 2 | |
28 | 4 | |
2 | 10 | |
32 | 10 | |
42 | 20 | |
9 | 2 | |
15 | 3 | |
12 | 10 | |
6 | 3 | |
16 | 6 | |
6 | 8 | |
1 | 2 | |
2 | 4 | |
1 | 5 | |
3 | 3 | |
6 | 3 | |
5 | 20 | |
4 | 5 | |
17 | 4 | |
5 | 5 | |
10 | 3 | |
3 | 5 | |
1 | 1 | |
41 | 3 | |
28 | 6 | |
46 | 13 | |
17 | 20 | |
46 | 7 | |
3 | 6 | |
38 | 6 | |
2 | 3 | |
21 | 10 | |
28 | 11 | |
28 | 7 | |
30 | 5 | |
6 | 10 | |
25 | 2 | |
10 | 5 | |
2 | 4 | |
9 | 13 | |
9 | 5 | |
41 | 5 | |
17 | 28 | |
6 | 3 | |
39 | 10 | |
30 | 15 | |
22 | 6 | |
38 | 3 | |
27 | 7 | |
3 | 10 | |
10 | 16 | |
1 | 1 | |
56 | 9 | |
5 | 5 | |
3 | 2 | |
2 | 2 | |
1 | 10 | |
5 | 5 | |
8 | 10 | |
1 | 5 | |
1 | 20 | |
6 | 10 | |
1 | 10 | |
10 | 3 | |
50 | 5 | |
14 | 7 | |
1 | 4 | |
14 | 10 | |
1 | 4 | |
1 | 12 | |
3 | 60 | |
7 | 5 | |
8 | 10 | |
3 | 5 | |
3 | 5 |

包含计算机科学与技术、软件工程、人工智能、电子信息工程、通信工程、网络空间安全、数字媒体技术等。 适配大湾区数字经济、互联网大厂、芯片企业、通信运营商、政务信息化岗位;港澳台联考考生具备双语优势,可从事跨境软件开发、海外技术运维、国际网络安全业务。
机械设计制造、智能制造、电气工程及其自动化、土木工程、建筑学、交通运输、航空航天工程为核心专业。 适配高端制造企业、基建集团、轨道交通、航空航天院所、设计院;大湾区制造业、新能源工厂持续扩招,涉外工程项目大量吸纳懂双语的技术人才。
临床医学、口腔医学、药学、中药学、生物医学工程、护理学、公共卫生与预防医学。 刚需型专业,内地医院、药企、医疗器械公司持续缺人;港澳台生源可享受内地医疗人才扶持政策,可考取内地医师资格证,也可回流港澳医疗机构、跨境医美机构。
数学与应用数学、统计学、应用化学、生物技术、物理学。 属于万能打底专业,适配金融量化、数据分析、中小学理科教师、实验室研发、检测机构;统计学、数学是互联网、投行、咨询公司核心刚需,文理兼收岗位多,深造跨考计算机、经管、医学都具备优势,考编理科教师岗位竞争小于文科师范。
新能源科学与工程、材料科学、环境工程、储能工程、光伏材料。 国家战略扶持赛道,碳中和相关产业人才缺口巨大;大湾区光伏、动力电池、节能环保企业集中,涉外新能源出海企业大量招收双语理科生,应届生补贴、落户政策优厚,行业发展周期长,长期就业前景稳定。
金融工程、大数据管理与应用、工程管理、会计学(大数据方向)、国际经贸(数字贸易)。 融合理科逻辑与商科就业优势,避开纯文科内卷,兼顾技术与商务能力;适合想走金融、跨境贸易,但不想纯文科竞争的理科生,可从事量化分析、跨境供应链管理、产业投融资,适配银行、跨境电商、外资投行。

计算机、临床医学、人工智能常年分数线暴涨,同一院校不要全部填报热门工科。建议 1 个热门专业搭配 2-3 个同院系小众优质工科(材料、土木、生物工程、统计学),大幅提升专业录取概率,入校后多数院校支持转专业。
金融工程、大数据、工程管理等理工交叉专业文理兼招,既能发挥理科生逻辑优势,又能进入商科赛道,相比纯工科就业场景更广,适合不想深耕工厂、研发岗的考生。
优先选择数字贸易、跨境软件工程、国际生物医药、涉外工程管理等专业,贴合粤港澳大湾区产业布局,求职时对比内地普通考生具备语言优势,外企、跨境企业优先招录,人才引进补贴、落户政策倾斜港澳台联考生源。
临床医学、口腔医学部分院校有学制、选科限制;建筑学、城乡规划要求美术基础;
如需一对一升学指导或咨询华侨港澳台联考相关问题,请添加文末老师微信,也可电话咨询招生老师:
唐老师:18924140152
刘老师:15011990816
谢老师:18926160189
蒋老师:18998459691

扫码添加老师咨询详情