更新时间:2026-06-26
202年港澳台联考普通类文史类共309所院校招生,总计划 2947(普通类2578(预科19)+艺术类346+体育类23),如下:
院校名称 | 计划类别 | 专业数 | 计划数 |
普通类 | 23 | 3 | |
普通类 | 19 | 6 | |
普通类 | 1 | 3 | |
普通类 | 1 | 4 | |
普通类 | 3 | 5 | |
普通类 | 5 | 5 | |
普通类 | 3 | 9 | |
普通类 | 5 | 2 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 1 | 14 | |
普通类 | 12 | 5 | |
普通类 | 15 | 3 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 4 | 4 | |
普通类 | 22 | 5 | |
普通类 | 12 | 15 | |
普通类 | 3 | 15 | |
普通类 | 7 | 9 | |
普通类 | 5 | 3 | |
普通类 | 7 | 2 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 13 | 6 | |
普通类 | 13 | 50 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 4 | 8 | |
普通类 | 5 | 2 | |
普通类 | 3 | 2 | |
普通类 | 10 | 2 | |
普通类 | 4 | 2 | |
普通类 | 2 | 3 | |
普通类 | 5 | 5 | |
普通类 | 2 | 3 | |
普通类 | 3 | 3 | |
普通类 | 2 | 3 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 22 | 2 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 2 | 5 | |
普通类 | 7 | 4 | |
普通类 | 12 | 5 | |
普通类 | 3 | 9 | |
普通类 | 5 | 1 | |
普通类 | 5 | 2 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 1 | 3 | |
普通类 | 7 | 2 | |
普通类 | 1 | 5 | |
普通类 | 29 | 2 | |
普通类 | 5 | 9 | |
普通类 | 14 | 4 | |
普通类 | 13 | 3 | |
普通类 | 2 | 3 | |
普通类 | 16 | 4 | |
普通类 | 19 | 2 | |
普通类 | 15 | 8 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 2 | 4 | |
普通类 | 1 | 3 | |
普通类 | 7 | 2 | |
普通类 | 14 | 8 | |
普通类 | 10 | 6 | |
普通类 | 5 | 7 | |
普通类 | 8 | 6 | |
普通类 | 3 | 8 | |
普通类 | 8 | 19 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 8 | 3 | |
普通类 | 11 | 20 | |
普通类 | 18 | 8 | |
普通类 | 2 | 4 | |
普通类 | 7 | 3 | |
普通类 | 5 | 4 | |
普通类 | 5 | 10 | |
普通类 | 4 | 5 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 8 | 3 | |
普通类 | 3 | 1 | |
普通类 | 4 | 4 | |
普通类 | 10 | 2 | |
普通类 | 2 | 5 | |
普通类 | 11 | 3 | |
普通类 | 12 | 12 | |
普通类 | 4 | 26 | |
普通类 | 18 | 27 | |
普通类 | 22 | 8 | |
普通类 | 14 | 1 | |
普通类 | 7 | 4 | |
普通类 | 14 | 6 | |
普通类 | 7 | 7 | |
普通类 | 12 | 10 | |
普通类 | 6 | 2 | |
普通类 | 13 | 33 | |
普通类 | 10 | 2 | |
普通类 | 5 | 2 | |
普通类 | 17 | 5 | |
普通类 | 9 | 12 | |
普通类 | 7 | 12 | |
普通类 | 6 | 2 | |
普通类 | 8 | 3 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 1 | 3 | |
普通类 | 3 | 8 | |
普通类 | 36 | 40 | |
普通类 | 28 | 140 | |
普通类 | 16 | 27 | |
普通类 | 8 | 2 | |
普通类 | 19 | 58 | |
普通类 | 15 | 9 | |
普通类 | 24 | 52 | |
普通类 | 5 | 2 | |
普通类 | 3 | 2 | |
普通类 | 4 | 2 | |
普通类 | 11 | 2 | |
普通类 | 23 | 18 | |
普通类 | 17 | 120 | |
普通类 | 2 | 4 | |
普通类 | 1 | 5 | |
普通类 | 2 | 8 | |
普通类 | 3 | 3 | |
普通类 | 8 | 24 | |
普通类 | 7 | 5 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 2 | 4 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 4 | 5 | |
普通类 | 3 | 3 | |
普通类 | 10 | 4 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 17 | 8 | |
普通类 | 8 | 10 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 2 | 5 | |
普通类 | 11 | 21 | |
普通类 | 2 | 5 | |
普通类 | 3 | 2 | |
普通类 | 13 | 15 | |
普通类 | 2 | 8 | |
普通类 | 2 | 3 | |
普通类 | 13 | 1 | |
普通类 | 3 | 2 | |
普通类 | 9 | 10 | |
普通类 | 22 | 5 | |
普通类 | 3 | 4 | |
普通类 | 20 | 51 | |
普通类 | 13 | 6 | |
普通类 | 23 | 15 | |
普通类 | 12 | 20 | |
普通类 | 12 | 35 | |
普通类 | 14 | 5 | |
普通类 | 1 | 15 | |
普通类 | 17 | 25 | |
普通类 | 24 | 8 | |
普通类 | 12 | 5 | |
普通类 | 20 | 36 | |
普通类 | 37 | 90 | |
普通类 | 19 | 8 | |
普通类 | 9 | 2 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 2 | 3 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 4 | 12 | |
普通类 | 8 | 10 | |
普通类 | 3 | 10 | |
普通类 | 7 | 2 | |
普通类 | 3 | 1 | |
普通类 | 4 | 1 | |
普通类 | 4 | 2 | |
普通类 | 24 | 7 | |
普通类 | 10 | 70 | |
普通类 | 7 | 48 | |
普通类 | 15 | 3 | |
普通类 | 5 | 12 | |
普通类 | 5 | 4 | |
普通类 | 8 | 31 | |
普通类 | 6 | 8 | |
普通类 | 8 | 2 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 8 | 4 | |
普通类 | 7 | 2 | |
普通类 | 2 | 8 | |
普通类 | 5 | 10 | |
普通类 | 16 | 2 | |
普通类 | 3 | 2 | |
普通类 | 19 | 9 | |
普通类 | 5 | 10 | |
普通类 | 5 | 4 | |
普通类 | 14 | 10 | |
普通类 | 2 | 6 | |
普通类 | 2 | 4 | |
普通类 | 6 | 2 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 27 | 2 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 5 | 6 | |
普通类 | 3 | 3 | |
普通类 | 8 | 2 | |
普通类 | 9 | 4 | |
普通类 | 4 | 10 | |
普通类 | 11 | 12 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 4 | 2 | |
普通类 | 11 | 2 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 4 | 5 | |
普通类 | 10 | 2 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 3 | 4 | |
普通类 | 2 | 8 | |
普通类 | 7 | 8 | |
普通类 | 36 | 10 | |
普通类 | 5 | 5 | |
普通类 | 3 | 2 | |
普通类 | 6 | 4 | |
普通类 | 3 | 5 | |
普通类 | 6 | 2 | |
普通类 | 12 | 5 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 26 | 12 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 3 | 2 | |
普通类 | 9 | 8 | |
普通类 | 6 | 5 | |
普通类 | 4 | 4 | |
普通类 | 3 | 3 | |
普通类 | 12 | 2 | |
普通类 | 3 | 3 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 13 | 3 | |
普通类 | 5 | 10 | |
普通类 | 13 | 2 | |
普通类 | 16 | 4 | |
普通类 | 33 | 13 | |
普通类 | 18 | 15 | |
普通类 | 8 | 8 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 8 | 3 | |
普通类 | 26 | 3 | |
普通类 | 12 | 10 | |
普通类 | 17 | 10 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 2 | 1 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 6 | 2 | |
普通类 | 1 | 3 | |
普通类 | 18 | 10 | |
普通类 | 1 | 5 | |
普通类 | 8 | 10 | |
普通类 | 24 | 20 | |
普通类 | 12 | 3 | |
普通类 | 9 | 7 | |
普通类 | 12 | 31 | |
普通类 | 12 | 6 | |
普通类 | 11 | 4 | |
普通类 | 6 | 12 | |
普通类 | 1 | 3 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 1 | 5 | |
普通类 | 6 | 7 | |
普通类 | 6 | 2 | |
普通类 | 3 | 10 | |
普通类 | 5 | 10 | |
普通类 | 3 | 1 | |
普通类 | 4 | 5 | |
普通类 | 8 | 2 | |
普通类 | 1 | 2 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 21 | 2 | |
普通类 | 13 | 4 | |
普通类 | 28 | 12 | |
普通类 | 16 | 3 | |
普通类 | 2 | 4 | |
普通类 | 20 | 4 | |
普通类 | 2 | 2 | |
普通类 | 6 | 10 | |
普通类 | 15 | 9 | |
普通类 | 9 | 3 | |
普通类 | 17 | 25 | |
普通类 | 4 | 10 | |
普通类 | 14 | 3 | |
普通类 | 5 | 5 | |
普通类 | 2 | 6 | |
普通类 | 6 | 12 | |
普通类 | 9 | 5 | |
普通类 | 20 | 11 | |
普通类 | 13 | 22 | |
普通类 | 5 | 2 | |
普通类 | 18 | 10 | |
普通类 | 30 | 10 | |
普通类 | 9 | 4 | |
普通类 | 21 | 2 | |
普通类 | 7 | 3 | |
普通类 | 6 | 14 | |
普通类 | 4 | 4 | |
普通类 | 37 | 6 | |
普通类 | 3 | 5 | |
普通类 | 5 | 3 | |
普通类 | 3 | 3 | |
普通类 | 7 | 2 | |
普通类 | 20 | 4 | |
普通类 | 7 | 8 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 9 | 5 | |
普通类 | 1 | 1 | |
普通类 | 2 | 8 | |
普通类 | 1 | 10 | |
普通类 | 2 | 5 |

包含金融、会计、国际经济与贸易、工商管理等。依托双语优势,毕业生可入职大湾区跨境企业、银行、会计师事务所,考公、国企岗位多,内地创业、落户补贴政策可享受,就业覆盖面最广。
汉语言、商务英语、汉语国际教育是主流方向,可从事对外汉语教学、外贸翻译、跨境文案工作,大量毕业生前往东南亚从事华文教育,双语优势就业壁垒突出。
法学、行政管理可入职涉外律所、跨境仲裁机构,也可报考各地公职岗位。大湾区政务系统面向港澳台人才开放定向招录,职业稳定性强。
新闻学、网络新媒体、教育学适配跨境新媒体运营、国际学校教师岗位。粤港澳跨境内容行业人才缺口大,师范类专业考编稳定,是女生热门报考方向。
跨境电商、应用心理学、数字人文避开传统文科内卷,面向互联网、文旅、跨境出海企业,岗位薪资更有优势,适合追求新兴赛道的考生。
四、文科志愿填报避坑指南
· 梯度填报:冲稳保合理搭配 冲刺档(2-3 个志愿):985、头部 211 院校;稳妥档(4-5 个志愿):省属重点公办;保底档填满偏远公办 + 优质民办,守住本科录取资格。
· 避开热门扎堆陷阱 金融、法学、新媒体常年报考内卷,建议每所院校 1 个热门搭配 2-3 个经管、行政管理等优质小众专业,提升专业录取概率。

· 活用文理兼收专业 经管、外语、公共管理类大多文理兼招,可大幅拓宽志愿可选范围,有效降低滑档风险。
· 发挥双语地域优势 优先选择国贸、涉外法学、汉教、跨境传媒类专业,契合大湾区产业需求,最大化自身求职竞争力。
如需一对一升学指导或咨询华侨港澳台联考相关问题,请添加文末老师微信,也可电话咨询招生老师:
唐老师:18924140152
谢老师:18926160189
谢老师:18926160189
蒋老师:18998459691

扫码添加老师咨询详情