更新时间:2026-07-30
文科2947 vs 理科3522
l 理科多出575个名额
l 但文科报考人数更少
l 文科录取率约53.1%,理科约50.3%
l 整体录取概率上,文科考生并不吃亏
文科计划的内部结构
l 普通类:2578人(含预科19人)
l 艺术类:346人
l 体育类:23人
l 普通类是绝大多数文科考生的主战场
文科985录取率仅约6.3%
l 文科985名额:346人
l 理科985名额:686人
l 理科985名额接近文科的2倍
l 文科冲击985的难度远高于理科

院校名称 | 批次 | 计划类别 | 招生科类 | 计划数 | 招生范围 |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 50 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 19 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 26 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 27 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 33 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 21 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 40 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 140 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 27 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 58 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 16 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 52 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 18 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 120 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 24 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 21 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 51 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 35 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 25 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 36 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 90 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 体育类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 19 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 11 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 70 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 48 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 31 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 38 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 17 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 13 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 15 | 全部 | |
预科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 台湾 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 20 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 31 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 9 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 25 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 12 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 11 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 22 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 香港,澳门 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 14 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 6 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 3 | 全部 | |
本科 | 艺术类 | 文史类 | 7 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 2 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 4 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 1 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 8 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 10 | 全部 | |
本科 | 普通类 | 文史类 | 5 | 全部 |
文科热门专业高度集中
l 财经、法学、语言、新闻传播、管理、师范等方向关注度较高
l 优质院校竞争同样激烈
部分院校文科专业选择有限
l 部分院校文科仅开放1-2个专业
l 理工类院校即使招收文科生,开放专业也可能较少
新增院校文科机会需甄别
l 2026年新增18所院校,文科扩招65人
l 部分院校文科名额极少或专业有限
l 填报前需确认:是否招文科生、开放哪些专业、招生人数是否足够

文科录取率首次反超理科,但优质名额依然稀缺
l 总量宽松与优质名额稀缺并存
l 是文科报考的核心矛盾
排位决定层次,分数只是入场券
l 2026年文科430分对应排位约3000名
l 文科招生2947人,排位匹配度较高
l 985和211需要排位明显靠前
提前关注院校文科招生计划
l 不同院校文科名额差异巨大
l 提前收集目标院校招生计划,结合自身排位精准定位
如需一对一升学指导或咨询华侨港澳台联考相关问题,请添加文末老师微信,也可电话咨询招生老师:
唐老师:18924140152
刘老师:15011990816
谢老师:18926160189
蒋老师:18998459691

扫码添加老师咨询详情