更新时间:2026-08-04
2026年全国联招理工类招生情况:
理工类招生计划:3522人
涉及招生院校:约370余所
普通类计划:3455人
艺术类计划:32人
体育类计划:10人
预科计划:25人
从整体结构来看,理科招生依然占据全国联招的重要位置。
相比文科,理科专业覆盖范围更广,在计算机、工程、医学、经济管理等方向都有较多选择。
不过需要注意:招生计划增加,并不意味着热门院校竞争下降。
对于985、211以及热门专业来说,真正决定录取结果的,依然是考生排名和志愿匹配程度。

院校名称 | 批次 | 计划数 | 招生范围 |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 4 | 香港,台湾,华侨 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 11 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 11 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 21 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 17 | 全部 | |
本科 | 17 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 28 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 23 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 29 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 27 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 151 | 全部 | |
预科 | 5 | 全部 | |
本科 | 30 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
预科 | 5 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 23 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 26 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 50 | 全部 | |
本科 | 40 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 18 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 39 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 35 | 全部 | |
本科 | 26 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 25 | 全部 | |
本科 | 144 | 全部 | |
本科 | 108 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
预科 | 8 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 15 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 香港,澳门 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 14 | 全部 | |
本科 | 24 | 全部 | |
本科 | 30 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 26 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 38 | 全部 | |
本科 | 18 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 14 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 18 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 14 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
预科 | 1 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 2 | 台湾 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 8 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 11 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 13 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 28 | 香港,澳门 | |
本科 | 3 | 香港,澳门 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 15 | 香港,澳门 | |
本科 | 6 | 全部 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 16 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 9 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 2 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 1 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 20 | 全部 | |
本科 | 10 | 香港,澳门 | |
本科 | 10 | 香港,澳门 | |
本科 | 3 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 7 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 4 | 全部 | |
本科 | 12 | 全部 | |
本科 | 60 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 10 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 | |
本科 | 5 | 全部 |

计算机科学与技术、软件工程、电子信息、人工智能等专业,依然是热门方向。
随着数字产业发展,这些专业就业方向较广,但同时竞争也更加集中。
考生选择时,不仅要看专业名称,还需要关注学校培养特色和自身兴趣。
临床医学、口腔医学、药学等专业,一直受到高分考生关注。
但医学专业培养周期较长,对学习能力和规划要求较高。
报考前需要综合考虑:学习周期;专业兴趣;未来发展方向。
2026年不少高校继续扩大理工类招生。
机械工程、自动化、电气工程、材料、生物工程等专业,也为理科考生提供了更多选择。
对于希望进入科技、制造等行业发展的考生,传统工科同样值得关注。
每年考试难度不同,分数变化并不能完全代表竞争变化。
未来志愿规划,需要重点参考:历年录取排位;招生计划变化;专业录取情况。
3522个理科招生计划,为考生提供了更多机会。
但热门高校、热门专业竞争依然存在,不能因为招生规模扩大就降低备考目标。
对于27届考生来说,现在不仅要提升成绩,也要提前了解未来方向。
无论是计算机、医学、工程还是财经领域,提前规划才能在后续志愿选择中更加主动。
如需一对一升学指导或咨询华侨港澳台联考相关问题,请添加文末老师微信,也可电话咨询招生老师:
唐老师:18924140152
刘老师:15011990816
谢老师:18926160189
蒋老师:18998459691

扫码添加老师咨询详情